Calendario partite
Fase a gironi
1°GIORNATA
DATA | PLAYGROUND | SQUADRE | RISULTATO |
15/03/2024 18:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Struzzi ninja - POLICARAMBA | 5 - 2 |
15/03/2024 19:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | CFC Imbucata Nell'Ozono - Al Bar FC | 10 - 5 |
15/03/2024 20:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | A.S. INTOTICI - GALACTICOS cf | 5 - 1 |
15/03/2024 21:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | JOE BUNNY - Zemanlandia | 14 - 0 |
16/03/2024 10:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Teletubbies - The Puma | 2 - 9 |
16/03/2024 11:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | LE BRIOCHINE - Trento FC | 0 - 6 |
16/03/2024 12:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Leoni del Fair Play - Beverly INPS | 2 - 7 |
16/03/2024 13:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Perros FC - I SIGNORI | 6 - 5 (r) |
16/03/2024 14:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | BombHz - PARIS SAINT FOURIER | 3 - 6 |
16/03/2024 15:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | MontPolier - DEPORTIVO APERITIVO | 1 - 8 |
16/03/2024 16:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Top Gs - EXVERIENCE | 3 - 8 |
16/03/2024 17:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | I Billoni - Schioppati | 15 - 0 |
17/03/2024 10:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | BORRI UNITED - Trattori a Guida Autonoma | 6 - 7 (r) |
17/03/2024 11:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Union Berlusca - DAS Porto | 1 - 2 |
17/03/2024 12:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Foggia calcio - Al-Maser FCCC | 2 - 6 |
17/03/2024 13:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Ippaolo FC - ufficialə | 5 - 4 |
17/03/2024 14:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Last Minute - F.C. POLISBIRRI | 2 - 13 |
17/03/2024 15:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | EDAJE - Gli Svincolati | 3 - 6 |
17/03/2024 16:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Men Chest Hair United - FC OSEI | 0 - 5 |
17/03/2024 17:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | I TAVERNELLI - Vodka Juniors | 4 - 5 |
22/03/2024 18:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Real Betis - Navier Stoke City | 0 - 2 |
22/03/2024 19:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Attenti al passero - SED BOYS | 7 - 0 |
22/03/2024 20:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | I bimbi di Paolo - Gabibbo United | 4 - 6 |
22/03/2024 21:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Stirati FC - SOLIDEDGE FC | 6 - 5 (r) |
23/03/2024 10:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | kitemmurt pt.2 - N.A. Poli | 0 - 7 |
23/03/2024 11:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | CalcioPoli - Liverpoli | 7 - 6 (r) |
23/03/2024 12:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | ELECTRO UNITED - Urba Lokomotiv | 2 - 8 |
23/03/2024 13:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Bolingoli Mbombo - Ctrl+Alt+Defeat | 0 - 2 |
2°GIORNATA
DATA | PLAYGROUND | SQUADRE | RISULTATO |
24/03/2024 10:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | POLICARAMBA - Zemanlandia | 5 - 7 |
24/03/2024 11:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Gabibbo United - Struzzi ninja | 3 - 1 |
24/03/2024 12:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | DAS Porto - Bolingoli Mbombo | 2 - 1 |
24/03/2024 13:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Union Berlusca - CFC Imbucata Nell'Ozono | 5 - 7 |
24/03/2024 14:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Al-Maser FCCC - FC OSEI | 5 - 6 (r) |
24/03/2024 15:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Liverpoli - Foggia calcio | 11 - 1 |
24/03/2024 16:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Vodka Juniors - Men Chest Hair United | 13 - 3 |
24/03/2024 17:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Gli Svincolati - CalcioPoli | 1 - 4 |
05/04/2024 18:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | The Puma - JOE BUNNY | 8 - 6 (r) |
05/04/2024 19:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Trento FC - I bimbi di Paolo | 5 - 1 |
05/04/2024 20:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Beverly INPS - Teletubbies | 8 - 4 |
05/04/2024 21:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | I SIGNORI - LE BRIOCHINE | 8 - 7 (r) |
06/04/2024 10:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Perros FC - Leoni del Fair Play | 1 - 3 |
06/04/2024 11:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | F.C. POLISBIRRI - DEPORTIVO APERITIVO | 3 - 4 (r) |
06/04/2024 12:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | EXVERIENCE - Last Minute | 9 - 0 |
06/04/2024 13:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | PARIS SAINT FOURIER - EDAJE | 9 - 1 |
06/04/2024 14:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Ctrl+Alt+Defeat - Top Gs | 11 - 3 |
06/04/2024 15:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Al Bar FC - I Billoni | 3 - 4 |
06/04/2024 16:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Navier Stoke City - I TAVERNELLI | 6 - 3 |
06/04/2024 17:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Trattori a Guida Autonoma - Ippaolo FC | 10 - 9 (r) |
07/04/2024 10:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | BORRI UNITED - ELECTRO UNITED | 7 - 1 |
07/04/2024 11:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Schioppati - MontPolier | 1 - 3 |
07/04/2024 12:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | BombHz - Real Betis | 4 - 3 |
07/04/2024 13:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | SOLIDEDGE FC - SED BOYS | 2 - 4 |
07/04/2024 14:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | N.A. Poli - Stirati FC | 8 - 0 |
07/04/2024 15:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | GALACTICOS cf - Attenti al passero | 0 - 9 |
07/04/2024 16:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | ufficialə - kitemmurt pt.2 | 7 - 3 |
07/04/2024 17:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | Urba Lokomotiv - A.S. INTOTICI | 5 - 2 |
Sedicesimi
DATA | PLAYGROUND | SQUADRE | RISULTATO |
04/05/2024 10:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | GABIBBO UNITED - SED BOYS | 5 - 4 |
04/05/2024 11:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | CALCIO POLI - EXVERIENCE | 4 - 7 |
04/05/2024 12:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | URBA LOKOMOTIV - DEPORTIVO APERITIVO | 1 - 3 |
04/05/2024 13:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | FC OSE - JOE BUNNY | 6 - 7 |
05/05/2024 10:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | NAVIER STOKE CITY - LEONI DEL FAIR PLAY | 5 - 0 |
05/05/2024 11:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | DAS PORTO - TRATTORI A GUIDA AUTONOMA | 3 - 1 |
05/05/2024 12:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | CFC IMBUCATA NELL'OZONO - LIVERPOLI | 4 - 5 |
05/05/2024 13:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | CRTL - ALT - DEFEAT - AL MASER FCCC | 2 - 6 |
05/05/2024 14:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | IPPAOLO FC - BEVERLY INPS | 4 - 2 |
05/05/2024 15:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | GLI SVINCOLATI - I BILLONI | 2 - 7 |
05/05/2024 16:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | MONTPOLIER - ATTENTI AL PASSERO | 0 - 3 |
05/05/2024 17:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | I SIGNORI - VODKA JUNIORS | 3 - 5 |
06/05/2024 18:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | A.S.INTOTICI - TRENTO FC | 3 - 2 |
06/05/2024 19:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | N.A. POLI - FC POLISBIRRI | 3 - 2 |
06/05/2024 20:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | STRUZZI NINJA - PARIS SAN FOURIER | 3 - 5 |
06/05/2024 21:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | THE PUMA - BORRI UNITED | 4 - 8 |
Ottavi
DATA | PLAYGROUND | SQUADRE | RISULTATO |
10/05/2024 18:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | PARIS SAN FOURIER - N.A. POLI | 2 - 7 |
10/05/2024 19:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | AL MASER FCCC - IPPAOLO | 1 - 4 |
10/05/2024 20:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | JOE BUNNY - ATTENTI AL PASSERO | 3 - 0 |
10/05/2024 21:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | NAVIER STOKE CITY - DAS PORTO | 7 - 1 |
11/05/2024 10:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | DEPORTIVO APERITIVO - VODKA JUNIORS | 7 - 2 |
11/05/2024 11:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | GABIBBO UNITED - EXVERIENCE | 1 - 5 |
13/05/2024 19:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | LIVERPOLI - A.S. INTOTICI | 6 - 3 |
16/05/2024 18:30 | CALCIO a 5 - nr. 1 | BORRI UNITED - I BILLONI | 4 - 2 |
Quarti
DATA | PLAYGROUND | SQUADRE | RISULTATO |
18/05/2024 13:30 | CALCIO a 5 - nr. 1 | NAVIER SOTKE CITY - LIVERPOLI | 1 - 3 |
18/05/2024 14:30 | CALCIO a 5 - nr. 1 | EXVERIENCE - DEPORTIVO APERITIVO | 5 - 3 |
18/05/2024 15:30 | CALCIO a 5 - nr. 1 | N.A. POLI - BORRI UNITED | 1 - 2 |
18/05/2024 17:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | IPPAOLO - JOE BUNNY | 8 - 3 |
Semifinali E FINALE
DATA | PLAYGROUND | SQUADRE | RISULTATO |
24/05/2024 18:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | EXVERIENCE - BORRI UNITED | 6 - 5 |
24/05/2024 19:00 | CALCIO a 5 - nr. 1 | IPPAOLO - LIVERPOLI | 3 -2 |
DATA | PLAYGROUND | SQUADRE | RISULTATO |
29/05/2024 6:00 PM | CALCIO a 5 - nr. 1 | EXVERIENCE - IPPAOLO |
Classifica fase a gironi
1° GRUPPO
SQUADRA | punti | clas. Disc | vittorie | differenza | gol fatti | gol subiti | |
1 | Gabibbo united | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 |
2 | Trento FC | 6 | -1 | 2 | 10 | 11 | 1 |
3 | Beverly Inps | 6 | -2 | 2 | 9 | 15 | 6 |
4 | The Puma | 5 | -1 | 2 | 9 | 17 | 8 |
5 | Joe bunny | 4 | 0 | 1 | 12 | 20 | 8 |
6 | Struzzi Ninja | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 |
7 | I signori | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 |
8 | Leoni del fair play | 3 | 0 | 0 | -3 | 5 | 8 |
9 | Zemanlandia | 3 | -1 | 0 | -12 | 7 | 19 |
10 | Perros FC | 2 | 0 | 1 | -1 | 7 | 8 |
11 | Le briochine | 1 | 0 | 0 | -7 | 7 | 14 |
12 | Policaramba | 0 | 0 | 0 | -5 | 7 | 12 |
13 | Teletubbies | 0 | 0 | 0 | -11 | 6 | 17 |
14 | I bimbi di paolo | 0 | -1 | 0 | -6 | 5 | 11 |
2° GRUPPO
SQUADRA | punti | clas. Disc | vittorie | differenza | gol fatti | gol subiti | |
1 | I Billoni | 6 | 0 | 2 | 16 | 19 | 3 |
2 | Crtl + Alt + Defeat | 6 | 0 | 2 | 10 | 13 | 3 |
3 | CFC imbucata nell'ozono | 6 | 0 | 2 | 7 | 17 | 10 |
4 | Exverience | 6 | -1 | 2 | 14 | 17 | 3 |
5 | Das porto | 6 | -1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
6 | Deportivo Aperitivo | 5 | -1 | 2 | 8 | 12 | 4 |
7 | FC Polisbirri | 4 | -1 | 1 | 10 | 16 | 6 |
8 | Montpolier | 3 | -1 | 1 | -5 | 4 | 9 |
9 | Bolingoli Mbombo | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 |
10 | Al bar FC | 0 | 0 | 0 | -6 | 8 | 14 |
11 | Top gs | 0 | 0 | 0 | -13 | 6 | 19 |
12 | Union Berlusca | 0 | -1 | 0 | -3 | 6 | 9 |
13 | Schioppati | 0 | -1 | 0 | -17 | 1 | 18 |
14 | Last minute | 0 | -1 | 0 | -20 | 2 | 22 |
3° GRUPPO
SQUADRA | punti | clas. Disc | vittorie | differenza | gol fatti | gol subiti | |
1 | Navier stoke city | 6 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
2 | Vodja juniors | 6 | -1 | 2 | 11 | 18 | 7 |
3 | Paris saint fourier | 6 | -2 | 2 | 11 | 15 | 4 |
4 | FC osei | 5 | 0 | 2 | 6 | 11 | 5 |
5 | Calcio poli | 5 | 0 | 2 | 4 | 11 | 7 |
6 | Liverpoli | 4 | 0 | 1 | 9 | 17 | 8 |
7 | Al maser fccc | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 |
8 | Gli svincolati | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
9 | Bombhz | 3 | -1 | 1 | -2 | 7 | 9 |
10 | I tavernelli | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | 11 |
11 | Foggia Calcio | 0 | 0 | 0 | -14 | 3 | 17 |
12 | Men chest hair united | 0 | 0 | 0 | -15 | 3 | 18 |
13 | Real Betis | 0 | -1 | 0 | -3 | 3 | 6 |
14 | Edaje | 0 | -1 | 0 | -11 | 4 | 15 |
4° GRUPPO
SQUADRA | punti | clas. Disc | vittorie | differenza | gol fatti | gol subiti | |
1 | Attenti al passero | 6 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 |
2 | N.A. Poli | 6 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 |
3 | Urba Lokomotiv | 6 | 0 | 2 | 9 | 13 | 4 |
4 | Trattori a guida autonoma | 5 | -1 | 2 | 2 | 17 | 15 |
5 | Borri United | 4 | 0 | 1 | 5 | 13 | 8 |
6 | Ippaolo FC | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 |
7 | A.S. intotici | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 |
8 | Sed Boys | 3 | 0 | 1 | -5 | 4 | 9 |
9 | Ufficiale | 3 | -2 | 1 | 3 | 11 | 8 |
10 | Stirati FC | 2 | -1 | 1 | -7 | 6 | 13 |
11 | Solidedge fc | 1 | 0 | 0 | -3 | 7 | 10 |
12 | Electro United | 0 | 0 | 0 | -12 | 3 | 15 |
13 | Kitemmurt pt. 2 | 0 | -1 | 0 | -11 | 3 | 14 |
14 | Galacticos FC | 0 | -1 | 0 | -13 | 1 | 14 |